| WKLY High Scorer | Bayside/St. Hedwigs 3pt pizza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK | TEAM | NAME | PTS | TEAM/PTS | |||
| WEEK1 | X-Factor | Sean | 24 | None | |||
| WEEK2 | X-Factor | Joe | 35 | None | |||
| WEEK3 | Young Gunz | Kevin | 31 | Flushing X-Factor 9 | |||
| WEEK4 | Long Island City | Victor | 30 | None | |||
| WEEK5 | |||||||
| WEEK6 | |||||||
| WEEK7 | |||||||
| Hero 3-Point Contest | 4pt Shot Made | Golden Ball | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK | NAME | TEAM | 3PTS | TEAM | NAME | PLAYER |
| WEEK1 | None | None | None | |||
| WEEK2 | Adrian (X-Factor Ryan (Speed Kills) |
|
7 5 |
None | Brian (Goonies) Joe (X-Factor) Adrian (X-Factor) |
|
| WEEK3 | Kevin (Young Gunz) Ryan (Speed Kills) Rafael (Team Self Made) | Long Island City | Tony | Kevin (Young Gunz) Chunga (Go Hard Go Home) Josh (Team Superior) Shawn (X-Factor) Rafael (Self Made) | ||
| WEEK4 | None | Long Island City | Victor | NONE | ||
| WEEK5 | ||||||
| WEEK6 | ||||||
| WEEK7 |
| TEAM | W | L | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| The Goonies | 4 | 2 | 311 | 292 | 4W |
| Flushing X-Factor | 4 | 1 | 345 | 280 | 1L |
| Young Gunz | 4 | 2 | 319 | 306 | 1L |
| Speed Kills | 3 | 2 | 268 | 239 | 1L |
| Go Hard or Go Home | 2 | 2 | 204 | 196 | 2W |
| Long Island City | 1 | 3 | 219 | 236 | 2L |
| Team Self Made | 1 | 3 | 158 | 173 | 3L |
| Team Superior | 0 | 4 | 165 | 264 | 4L |
| Team | Player | Games | Points | Avg. |
|---|---|---|---|---|
Young Gunz |
Kevin |
5 |
101 |
20 |
The Goonies |
Dionisio |
6 |
121 |
20 |
Long Island City |
Victor |
4 |
78 |
20 |
Flushing X-Factor |
Sean |
4 |
76 |
19 |
Team Superior |
Wesley |
4 |
61 |
15 |
Go Hard or Go Home |
Anthony |
3 |
37 |
12 |
Team Self Made |
Hector |
4 |
42 |
10 |
Speed Kills |
Greg |
4 |
37 |
10 |

















